পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | Q355B ইস্পাত | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | গরম ও গভীর রং ঝালাই |
---|---|---|---|
ডিজাইন: | এএনএসআই/টিআইএ-222-জি | বাতাসের গতি: | 120 কিমি/ঘন্টা |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি বছর 30000 টন/টন | ওয়েল্ডিং স্ট্যান্ডার্ড: | AWS (আমেরিকান ওয়েল্ডিং সোসাইটি) D 1.1 |
বায়ু লোড: | 0.35-0.85kN/বর্গমিটার | কাঠামো: | জালি টাওয়ার |
ফাংশন: | একটি ফ্রেম বেস গঠন হিসাবে | ভোল্টেজ: | 35kV, 66kV, 220kV, ইত্যাদি |
পণ্যের নাম: | 40 ফুট ইলেকট্রিক স্টীল পাওয়ার মেরু ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন মেরু ছোট | ||
লক্ষণীয় করা: | 40 ফুট বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিশন মেরু,গরম ডুব galvanized বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিশন মেরু,40 ফুট ইস্পাত পাওয়ার মেরু |
40 ফুট ইলেকট্রিক স্টীল পাওয়ার মেরু ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন মেরু ছোট
ট্রান্সমিশন টাওয়ারউড়ন্ত বিদ্যুৎ লাইনগুলির উচ্চ-ভোল্টেজ কন্ডাক্টর সমর্থন করে, উত্পাদন স্টেশন সুইচওয়ার্ড থেকে শুরু করে জনবসতিপূর্ণ এলাকার কাছাকাছি অবস্থিত উত্স সাবস্টেশন এবং স্যাটেলাইট সাবস্টেশন পর্যন্ত।উচ্চতা এবং দৃঢ়তা (যান্ত্রিক শক্তি) তারা যে চাপের মুখোমুখি হয় তার উপর নির্ভর করে.
ট্রান্সমিশন টাওয়ারের চারটি প্রধান বিভাগ রয়েছেঃসাসপেনশন, টার্মিনাল, টেনশন এবং ট্রান্সপোজিশন.
|